Платные стоматологические услуги
| Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| Общие виды работ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 550 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия с использование импортного анестетика (1 карпула) | 550 |
| Проводниковая анестезия с использованием импортного анестетика (1 карпула) | 700 |
| Гигиена и профилактика | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие зубных отложений ультрозвуком, чистка аппаратом Air-Fiow, полировка) | 5500 |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений в области 1 зуба | 200 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, полировка) (1 квадрант) | 800 |
| Лечение начального кариеса системой «Айкон» | 1000 |
| Глубокое фторирование эмали зубов (аппликация фторсодержащего геля) | 750 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (1 зуб) | 170 |
| Пародонтология | |
| Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 200 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 430 |
|
Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман. Противовоспалительная процедура. |
300 |
| Наложение фиксирующей лечебной повязки на десневой край в области 3-х зубов | 270 |
| Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (3 зуба) |
3700 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина | 650 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина (глубокого) | 790 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 950 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса эмали | 450 |
| Восстановление зуба | |
| Восстановление зуба пломбой 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность), шлифовка и полировка. | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности), шлифовка и полировка | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность),шлифовка и полировка | 2800 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности),шлифовка и полировка | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (1 поверхность),шлифовка и полировка | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (2 и более поверхности),шлифовка и полировка | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой при разрушенности коронковой части более 1/2 части зуба клыков и резцов, шлифовка и полировка | 5200 |
| Восстановление зуба пломбой при разрушенности коронковой части более 1/2 части зуба маляра и премаляра, шлифовка и полировка | 4600 |
| Наложение лечебной подкладки | 200 |
| Наложение временной пломбы | 350 |
| Фиксация внутриканального анкерного штифта | 900 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
| Фиксация парапульпарного штифта | 700 |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| Изоляция (коффердам, оптра гейт) | 350 |
| Проведение ретракции десны (в области 1 зуба) | 280 |
| Прокладка из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 410 |
| Реставрация виниром (материал+шлифовка, полировка) | 6000 |
| Изготовление силиконового ключа | 400 |
| Избирательное полирование зуба | 370 |
| Диатермокоаугяция при патологии полости рта и зубов (коагуляция десневого края 1 зуба) | 400 |
| Эндодонтия | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 2000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3000 |
| Удаление внутриканального анкерного штифта/вкладки | 1500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 950 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 1700 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 450 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 700 |
| Пломбирование корневого канала зуба с гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 900 |
| Отбеливание | |
| Внутриканальное отбеливание 1 этап | 2500 |
| Внутриканальное отбеливание 2 этап | 900 |
| Внутриканальное отбеливание 3 этап | 900 |
| Внешнее отбеливание зубов (1 зуб) | 1000 |
| Внешнее отбеливание зубов (все зубы) | 6000 |
| Установка скайса | 800 |
| Радиовизиография | |
| Радиовизиография | 600 |
Услуги по ортопедической стоматологии
| Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
| Прием (осмотр, консультация ) врача стоматолога — ортопеда | 550 |
| Инфильтрационная анестезия с использованием импортного анестетика (1 карпула) | 550 |
| Проведение ретракции десны (в области 1 зуба) | 280 |
| Получение оттиска с одной челюсти: А-силикон | 4500 |
| Получение оттиска с одной челюсти: альгинатным материалом | 850 |
| Получение оттиска с одной челюсти: С-силиконовым материалом | 2100 |
| Снятие коронки стальной | 1000 |
| Снятие коронки металлокерамической |
1000 |
| Снятие коронки металлической (штампованной) | 750 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 550 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций без подготовки (1 ед.) | 900 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с подготовкой (1 ед.) | 1200 |
| Регистрация центрального соотношения челюстей и высоты прикуса с помощью силиконового блока | 650 |
| Регистрация центрального соотношения челюстей и высоты прикуса с помощью восковых шаблонов | 850 |
| Восстановление зуба коронкой(изготовление временной коронки /зуба из пластмассы) | 3500 |
| Восстановление зуба коронкой(изготовление коронки /зуба из металлокерамики) | 14000 |
| Нанесение десны искусственной керамической | 5500 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки/зуба методом литья) | 8000 |
| Изготовление культевой вкладки литой | 4500 |
| Использование беззольного штифта для цельнолитой культевой вкладки | 500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 4500 |
| Изготовление огнеупорной модели на этапах протезирования съемными бюгельными протезами | 5000 |
| Изготовление съемного микропротеза 1-3 зубов- косметическая пластинка | 7500 |
| Изготовление частичного съемного протеза | 18000 |
| Изготовление полного съемного протеза | 21000 |
| Изготовление бюгельного протеза с двумя опорно- удерживающими кламмерами | 50000 |
| Устранение перелома базиса съемного протеза | 2100 |
| Добавление 1 зуба из пластмассы к съемному протезу | 2100 |
| Починка или добавление кламмера к съемному протезу | 2000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторная | 4000 |
| Армирование базиса съемного протеза | 5500 |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронкой керамической Emax Press | 22000 |
| Изготовление адгезионного мостовидного протеза (мэриленд) Emax | 35000 |
| Литье коронки | 250 |
| Литье бюгельное | 2500 |